- 企業(yè)公告您現(xiàn)在所在的位置: 首頁(yè) > 企業(yè)公告
中兵通信科技股份有限公司 清潔審核前公示內(nèi)容
為提升經(jīng)濟(jì)效益,減少污染物排放,我公司自2024年3月全面啟動(dòng)第一輪清潔生產(chǎn)審核工作,同時(shí)委托新鄉(xiāng)市正佳認(rèn)證咨詢服務(wù)有限公司對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方面指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部令第38號(hào))、《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》(豫發(fā)改環(huán)資【2018】161號(hào))等文件要求,現(xiàn)向公眾公示公司清潔生產(chǎn)企業(yè)基本情況和產(chǎn)排污狀況,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本信息
企業(yè)名稱:中兵通信科技股份有限公司
所屬行業(yè):通信設(shè)備終端制造業(yè),金屬表面加工及熱處理加工
企業(yè)類型:其他股份有限公司
法人代表:李海濤
企業(yè)地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開大道760號(hào)
聯(lián)系人及電話:肖斌0373-6358384
二、主要產(chǎn)品與產(chǎn)能
一般項(xiàng)目:通信設(shè)備制造;電子專用設(shè)備制造;導(dǎo)航終端制造;智能車載設(shè)備制造;電子元器件制造;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;信息系統(tǒng)集成服務(wù);衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)集成;信息技術(shù)咨詢服務(wù);通信設(shè)備銷售;電子專用設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;導(dǎo)航終端銷售;智能車載設(shè)備銷售;軟件開發(fā);軟件銷售;電子元器件批發(fā);電子元器件零售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;衛(wèi)星通信服務(wù);通訊設(shè)備修理;通信傳輸設(shè)備專業(yè)修理;通信交換設(shè)備專業(yè)修理;機(jī)械零件、零部件加工;機(jī)械零件、零部件銷售;貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
年產(chǎn)5000臺(tái)(套)通信電臺(tái)
三、審核前排污情況
廢氣
有組織廢氣
采樣日期 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 采樣 頻次 | 排放濃度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 標(biāo)干流量 (m3/h) |
2023. 6.29 | 廢氣排放口1#噴淋塔出口 | 鉻酸霧 | 第1次 | 0.029 | 2.08×10-4 | 7.16×103 |
第2次 | 0.034 | 2.28×10-4 | 6.71×103 | |||
第3次 | 0.023 | 1.67×10-4 | 7.28×103 | |||
均值 | 0.029 | 2.01×10-4 | 7.05×103 | |||
氮氧化物 | 第1次 | 12 | 0.086 | 7.16×103 | ||
第2次 | 14 | 0.094 | 6.71×103 | |||
第3次 | 14 | 0.101 | 7.28×103 | |||
均值 | 13 | 0.094 | 7.05×103 | |||
廢氣排放口6#噴淋塔出口 | 氮氧化物 | 第1次 | 13 | 0.112 | 8.65×103 | |
第2次 | 12 | 0.099 | 8.30×103 | |||
第3次 | 11 | 0.094 | 8.55×103 | |||
均值 | 12 | 0.102 | 8.50×103 | |||
廢氣排放口7#噴淋塔出口 | 第1次 | 19 | 0.270 | 1.42×104 | ||
第2次 | 14 | 0.211 | 1.51×104 | |||
第3次 | 13 | 0.191 | 1.47×104 | |||
均值 | 15 | 0.224 | 1.47×104 | |||
廢氣排放口8#噴淋塔出口 | 第1次 | 13 | 0.134 | 1.03×104 | ||
第2次 | 16 | 0.176 | 1.10×104 | |||
第3次 | 10 | 0.108 | 1.08×104 | |||
均值 | 13 | 0.139 | 1.07×104 | |||
2023. 6.30 | 廢氣排放口2#噴淋塔出口 | 氯化氫 | 第1次 | 20.2 | 0.220 | 1.10×104 |
第2次 | 23.2 | 0.241 | 1.04×104 | |||
第3次 | 21.5 | 0.241 | 1.12×104 | |||
均值 | 21.6 | 0.234 | 1.09×104 | |||
廢氣排放口9#噴淋塔出口 | 鉻酸霧 | 第1次 | 0.022 | 9.86×10-5 | 4.48×103 | |
第2次 | 0.027 | 1.15×10-4 | 4.25×103 | |||
第3次 | 0.031 | 1.45×10-4 | 4.68×103 | |||
均值 | 0.027 | 1.20×10-4 | 4.47×103 | |||
廢氣排放口3#噴淋塔出口 | 硫酸霧 | 第1次 | 6.5 | 0.059 | 9.06×103 | |
第2次 | 7.3 | 0.065 | 8.80×103 | |||
第3次 | 6.6 | 0.059 | 8.90×103 | |||
均值 | 6.8 | 0.061 | 8.92×103 | |||
氯化氫 | 第1次 | 19.2 | 0.174 | 9.06×103 | ||
第2次 | 24.0 | 0.211 | 8.80×103 | |||
第3次 | 22.0 | 0.196 | 8.90×103 | |||
均值 | 21.7 | 0.194 | 8.92×103 | |||
廢氣排放口10#噴淋塔出口 | 顆粒物 | 第1次 | 8.9 | 0.212 | 2.38×104 | |
第2次 | 8.0 | 0.189 | 2.36×104 | |||
第3次 | 7.8 | 0.190 | 2.43×104 | |||
均值 | 8.2 | 0.197 | 2.39×104 | |||
打磨廢氣排放口出口 | 第1次 | 8.4 | 0.027 | 3.22×103 | ||
第2次 | 8.1 | 0.025 | 3.04×103 | |||
第3次 | 8.6 | 0.027 | 3.13×103 | |||
均值 | 8.4 | 0.026 | 3.13×103 | |||
砂光工序出口 | 第1次 | 7.5 | 0.028 | 3.76×103 | ||
第2次 | 8.7 | 0.031 | 3.51×103 | |||
第3次 | 7.5 | 0.028 | 3.71×103 | |||
均值 | 7.9 | 0.029 | 3.66×103 | |||
焊接工序出口 | 第1次 | 6.6 | 0.027 | 4.11×103 | ||
第2次 | 7.0 | 0.031 | 4.49×103 | |||
第3次 | 7.4 | 0.033 | 4.42×103 | |||
均值 | 7.0 | 0.030 | 4.34×103 | |||
2023. 6.29 | 南側(cè)酸洗、鍍鎳、鍍亮銅工序硫酸霧洗手塔出口 | 氰化氫* | 第1次 | <0.09 | / | 6.26×103 |
第2次 | <0.09 | / | 6.31×103 | |||
第3次 | <0.09 | / | 6.23×103 | |||
均值 | <0.09 | / | 6.27×103 |
無(wú)組織廢氣
采樣日期 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 采樣頻次 | 1#上風(fēng)向 | 2#下風(fēng)向 | 3#下風(fēng)后 | 4#下風(fēng)向 |
2023.6.29 | 總懸浮顆粒物濃度(?/m3) | 第1次 | 274 | 381 | 392 | 364 |
第2次 | 235 | 346 | 362 | 351 | ||
第3次 | 258 | 371 | 362 | 385 | ||
氯化氫濃度(mg/m3) | 第1次 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | |
第2次 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ||
第3次 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | ||
鉻酸霧濃度(mg/m3) | 第1次 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |
第2次 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
第3次 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ||
硫酸霧*濃度(mg/m3) | 第1次 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
第2次 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
第3次 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
氰化氫*濃度(mg/m3) | 第1次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | |
第2次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | ||
第3次 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | ||
2023.6.30 | 非甲烷總烴(mg/m3) | 第1次 | 1.21 | 1.64 | 1.86 | 1.70 |
第2次 | 1.18 | 1.58 | 1.80 | 1.70 | ||
第3次 | 1.13 | 1.71 | 1.79 | 1.67 |
由以上結(jié)果可知,顆粒物排放濃度滿足《新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)企業(yè)顆粒物排放限值的通知》限制要求。非甲烷總烴排放濃度滿足《關(guān)于全省開展工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)治理工作中排放建議值的通知》(豫環(huán)攻堅(jiān)辦[2017]162號(hào))限制要求。鉻酸霧、氰化氫、硫酸霧、氯化氫排放濃度滿足《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)、《電鍍工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)限制要求。氮氧化物排放濃度滿足《電鍍工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)限制要求。
廢水
采樣日期 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 單位 |
2023.12.12 |
標(biāo)準(zhǔn)化排污口 | 化學(xué)需氧量 | 8 | mg/L |
總氰化物 | 0.010 | mg/L | ||
鋅 | 0.29 | mg/L | ||
銀 | 0.03L | mg/L | ||
六價(jià)鉻 | 0.105 | mg/L | ||
銅 | 0.24 | mg/L | ||
鎳 | 0.05L | mg/L | ||
鉻 | 0.47 | mg/L | ||
鐵 | 0.03L | mg/L | ||
總磷 | 0.08 | mg/L | ||
氨氮 | 0.78 | mg/L | ||
鋁* | 10L | ?/L |
固廢
主要包括生活垃圾和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角余料、危險(xiǎn)污染物。生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn);邊角料和電鍍產(chǎn)生的可回收粉塵儲(chǔ)存在固廢暫存間,進(jìn)行售賣;電鍍產(chǎn)生的廢電鍍液、槽渣、濾渣,污水站的污泥,廢氣凈化產(chǎn)生的廢活性炭、廢吸收液,噴漆產(chǎn)生的漆渣,危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物,機(jī)加工環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢乳液等危險(xiǎn)廢物委托河南富泉環(huán)境科技有限公司處置。
噪聲
檢測(cè)日期 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 晝間dB(A) |
檢測(cè)日期2023.6.29 | 南廠界外1m處 | 53.0 |
東廠界外1m處 | 53.0 | |
北廠界外1m處 | 53.4 | |
西廠界外1m處 | 53.4 |
主要來(lái)源為風(fēng)機(jī)、叉車等運(yùn)行設(shè)備產(chǎn)生。經(jīng)過廠房密封吸音、基礎(chǔ)減振、距離衰退后,廠界處噪音滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348-2008)表1中2類晝間60dB(A),夜間50dB(A)要求。
郵箱:zbtx760@163.com
官網(wǎng):www.zbtx.net.cn
官網(wǎng):m.xtanzhixiong.cn
備案號(hào):豫ICP備2020035650號(hào)-1
